Sa, 21.01.17
Mannschaft | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis |
mJC2 | 16:30h | SG Sulmtal 2 | – | SpG Walldürn | 18:22 |
Spieltag der männlichen D2 in Schwäbisch Hall: | |||||
mJD2 | 15:00h | FSV Bad F’hall | – | TSV Weinsberg 2 | 12:8 |
mJD2 | 17:00h | TSV Weinsberg 2 | – | TSG Schw.Hall 2 | 6:19 |
mJD1 | 13:30h | TSV Weinsberg | – | SG Heuchelb. | 27:23 |
wJD | 15:00h | TSV Weinsberg | – | TV Lauffen | 17:27 |
mJC1 | 16:30h | SG Sulmtal | – | SV Heilbronn | 21:35 |
wJA | 18:00h | TSV Weinsberg | – | SG Heuchelb. 2 | 14:19 |
F | 18:00h | TSV Willsbach | – | TSV Weinsberg | 16:11 |
M3 | 20:00h | TSV Weinsberg 3 | – | SG Bad Mergent | 24:26 |
So, 22.01.17
Mannschaft | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis |
mJF | ab 11:00h | Spieltag in Leingarten | |||
mJB | 14:00h | SG Sulmtal | – | TSG Schwäbisch Hall | 28:7 |
M1 | 17:00h | TSV Weinsberg | – | TSV Blaustein | 36:27 |
Hinterlasse einen Kommentar